协羽,SH球阀,CPVC化工管,UPVC胶水,ABS胶水,Clean pvc

成功案例

CPVC 管道部分业绩一览表

                    协羽(DFP) CPVC 管道部分业绩一览表

**化 工**
1 江苏化工集团(张家港)有限公司 张家港 9万吨离子膜烧碱 130万元 2004年-2005年
2 新浦化学(泰兴)有限公司 泰兴 3万吨离子膜烧碱 220万元 2005年-2009年
3 湖南株洲化工集团有限公司 湖南 3万吨离子膜烧碱 35万元 2007年4月
4 重庆天原化工总厂 重庆 6万吨离子膜烧碱 65万元 2006年8月
5 新疆中泰化学股份有限公司 新疆 10万吨离子膜烧碱 65万元 2006年3月
6 河南联创化工有限公司 河南 离子膜烧碱 60万元 2006年3月
7 宜宾天原化工集团 宜宾 10万吨离子膜烧碱 35万元 2007年4月
8 广州昊天化学有限公司 广州 6万吨离子膜烧碱 48万元 2007年5月
9 江苏理文化工有限公司 江苏 6万吨离子膜烧碱 34万元 2007年5月
10 衡阳建滔化工有限公司 衡阳 10万吨离子膜烧碱 80万元 2007年-2009年
11 无锡化工集团股份有限公司 无锡 烧碱厂 30万元 2003年
12 内蒙古亿利化学工业有限公司 内蒙古 60万吨离子膜烧碱 PVC 828万元 2006年
13 济宁中银电化有限公司 济宁 2万吨烧碱 70万元 2007年
**电 子**
1 安靠封装测试(上海)有限公司 上海 纯水、高低真空管路系统 70万元 2006年
2 苏州金像电子有限公司 苏州 纯水、高低真空管路系统 120万元 2004年
3 南亚电子(昆山)有限公司 昆山 制程管路 126万元 2007年3月
4 日月光半导体(上海)有限公司 上海 纯水、废水管路系统 350万元 2006年
5 日月光半导体(昆山)有限公司 昆山 纯水、废水管路系统 300万元 2005年

公司新闻
联系我们
Copyright© 2003-2024 东莞协育塑胶有限公司(协羽广东授权总代理)版权所有       
        粤ICP备13073494号  
东莞协育塑胶有限公司   TEL:0769-89770011   FAX:0769-23616984
广东省东莞市寮步镇西溪金溪路6号
 

粤公网安备 44190002002116号